Economic Events - 7 Days Ahead Events

Writer,

Archived article

Please note that tax, investment, pension and ISA rules can change and the information and any views contained in this article may now be inaccurate.

UK

28/04/2020 11:00 CBI Realized Sales | Forecast: -45 | Previous: -3
29/04/2020 00:01 BRC Shop Price Index y/y
01/05/2020 09:30 Mortgage Approvals | Forecast: 59K | Previous: 74K
01/05/2020 09:30 Net Lending to Individuals m/m | Forecast: 4.2B | Previous: 5.2B
01/05/2020 09:30 M4 Money Supply m/m | Forecast: 0.20% | Previous: 0.30%
01/05/2020 09:30 Final Manufacturing PMI | Forecast: 32.8 | Previous: 32.9
04/05/2020 08:30 Construction PMI
05/05/2020 08:30 Final Services PMI

US

28/04/2020 13:30 Prelim Wholesale Inventories m/m
28/04/2020 13:30 Goods Trade Balance | Forecast: -55.0B | Previous: -59.9B
28/04/2020 14:00 S&P/CS Composite-20 HPI y/y | Forecast: 3.00% | Previous: 3.10%
28/04/2020 15:00 CB Consumer Confidence | Forecast: 90.1 | Previous: 120
28/04/2020 15:00 Richmond Manufacturing Index | Forecast: -34 | Previous: 2
29/04/2020 13:30 Advance GDP Price Index q/q | Forecast: 1.00% | Previous: 1.30%
29/04/2020 13:30 Advance GDP q/q | Forecast: -3.90% | Previous: 2.10%
29/04/2020 15:00 Pending Home Sales m/m | Forecast: -11.00% | Previous: 2.40%
29/04/2020 19:00 FOMC Statement
29/04/2020 19:00 Federal Funds Rate
29/04/2020 19:30 FOMC Press Conference
30/04/2020 13:30 Personal Spending m/m | Forecast: -4.20% | Previous: 0.20%
30/04/2020 13:30 Personal Income m/m | Forecast: -1.80% | Previous: 0.60%
30/04/2020 13:30 Unemployment Claims | Forecast: 3500K | Previous: 4427K
30/04/2020 13:30 Employment Cost Index q/q | Forecast: 0.70% | Previous: 0.70%
30/04/2020 13:30 Core PCE Price Index m/m | Forecast: -0.10% | Previous: 0.20%
30/04/2020 14:45 Chicago PMI | Forecast: 38 | Previous: 47.8
01/05/2020 14:45 Final Manufacturing PMI | Forecast: 36.9 | Previous: 36.9
01/05/2020 15:00 Construction Spending m/m | Forecast: -3.50% | Previous: -1.30%
01/05/2020 15:00 ISM Manufacturing Prices | Forecast: 30.7 | Previous: 37.4
01/05/2020 15:00 ISM Manufacturing PMI | Forecast: 36.7 | Previous: 49.1
04/05/2020 14:00 Factory Orders m/m
04/05/2020 18:00 Loan Officer Survey
05/05/2020 12:30 Trade Balance
05/05/2020 13:45 Final Services PMI
05/05/2020 14:00 IBD/TIPP Economic Optimism
05/05/2020 14:00 ISM Non-Manufacturing PMI

EU

28/04/2020 08:00 Spanish Unemployment Rate | Forecast: 15.60% | Previous: 13.80%
29/04/2020 07:00 German Import Prices m/m | Forecast: -2.30% | Previous: -0.90%
29/04/2020 09:00 Private Loans y/y | Forecast: 3.80% | Previous: 3.80%
29/04/2020 09:00 M3 Money Supply y/y | Forecast: 5.50% | Previous: 5.50%
30/04/2020 06:30 French Flash GDP q/q | Forecast: -4.00% | Previous: -0.10%
30/04/2020 07:00 German Retail Sales m/m | Forecast: -8.40% | Previous: 1.20%
30/04/2020 07:45 French Consumer Spending m/m | Forecast: -5.50% | Previous: -0.10%
30/04/2020 07:45 French Prelim CPI m/m | Forecast: -0.20% | Previous: 0.00%
30/04/2020 08:00 Spanish Flash CPI y/y
30/04/2020 08:00 Spanish Flash GDP q/q | Forecast: -4.20% | Previous: 0.40%
30/04/2020 08:55 German Unemployment Change | Forecast: 75K | Previous: 1K
30/04/2020 09:00 Italian Monthly Unemployment Rate | Forecast: 10.50% | Previous: 9.70%
30/04/2020 10:00 Prelim Flash GDP q/q | Forecast: -3.70% | Previous: 0.10%
30/04/2020 10:00 Core CPI Flash Estimate y/y | Forecast: 0.70% | Previous: 1.00%
30/04/2020 10:00 CPI Flash Estimate y/y | Forecast: 0.10% | Previous: 0.70%
30/04/2020 10:00 Italian Prelim CPI m/m | Forecast: -0.20% | Previous: 0.10%
30/04/2020 10:00 Unemployment Rate | Forecast: 7.70% | Previous: 7.30%
30/04/2020 11:00 Italian Prelim GDP q/q | Forecast: -5.00% | Previous: -0.30%
30/04/2020 12:45 Main Refinancing Rate | Forecast: 0.00% | Previous: 0.00%
30/04/2020 12:45 Monetary Policy Statement
30/04/2020 13:30 ECB Press Conference
04/05/2020 06:45 French Gov Budget Balance
04/05/2020 07:00 Spanish Unemployment Change
04/05/2020 08:30 Sentix Investor Confidence
05/05/2020 07:15 Spanish Services PMI
05/05/2020 07:45 Italian Services PMI
05/05/2020 07:50 French Final Services PMI
05/05/2020 07:55 German Final Services PMI
05/05/2020 08:00 Final Services PMI
05/05/2020 09:00 EU Economic Forecasts
05/05/2020 10:00 PPI m/m

JP

28/04/2020 00:00 Unemployment Rate | Forecast: 2.50% | Previous: 2.40%
28/04/2020 06:00 BOJ Core CPI y/y | Forecast: 0.20% | Previous: 0.20%
30/04/2020 00:50 Prelim Industrial Production m/m | Forecast: -5.00% | Previous: -0.30%
30/04/2020 00:50 Retail Sales y/y | Forecast: -4.60% | Previous: 1.60%
30/04/2020 06:00 Consumer Confidence | Forecast: 31.5 | Previous: 30.9
30/04/2020 06:00 Housing Starts y/y | Forecast: -16.10% | Previous: -12.30%
01/05/2020 00:30 Tokyo Core CPI y/y | Forecast: 0.10% | Previous: 0.40%
01/05/2020 01:30 Final Manufacturing PMI | Forecast: 43.7 | Previous: 43.7
05/05/2020 03:35 10-y Bond Auction
05/05/2020 05:00 Leading Indicators
05/05/2020 23:30 Household Spending y/y
05/05/2020 23:30 Average Cash Earnings y/y